TSR2159 - Приложение 9: Таблицы для создания персонажа
Главная
Ролевые игры
Advanced Dungeons & Dragons
Книги правил системы ADnD
TSR2159 Книга игрока
Приложение 9:
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЖА
Таблица 1
Сила
| Показатель способности | Модификатор броска атаки |
Модификатор вреда |
Норма веса | Максимальная нагрузка | Открывание дверей | Перегрузка | Примечания |
| 1 | -5 | -4 | 1 (0,5) | 3 (1,5) | 1 | 0% | |
| 2 | -4 | -2 | 1 (0,5) | 5 (2,5) | 1 | 0% | |
| 3 | -3 | -1 | 5 (2,5) | 10 (4,5) | 2 | 0% | |
| 4-5 | -2 | -1 | 10 (4,5) | 25 (11) | 3 | 0% | |
| 6-7 | -1 | - | 20 (9) | 55 (25) | 4 | 0% | |
| 8-9 | - | - | 35 (16) | 90 (41) | 5 | 1% | |
| 10-11 | - | - | 40 (18) | 115 (52) | 6 | 2% | |
| 12-13 | - | - | 45 (20,5) | 140 (65) | 7 | 4% | |
| 14-15 | - | - | 55 (25) | 170 (75) | 8 | 7% | |
| 16 | - | +1 | 70 (32) | 195 (90) | 9 | 10% | |
| 17 | +1 | +1 | 85 (39) | 220 (100) | 10 | 13% | |
| 18 | +1 | +2 | 110 (50) | 255 (115) | 11 | 16% | |
| 18/01-50 | +1 | +3 | 135 (61) | 280 (125) | 12 | 20% | |
| 18/51-75 | +2 | +3 | 160 (75) | 305 (140) | 13 | 25% | |
| 18/76-90 | +2 | +4 | 185 (85) | 330 (150) | 14 | 30% | |
| 18/91-99 | +2 | +5 | 235 (105) | 380 (175) | 15 (3) | 35% | |
| 18/00 | +3 | +6 | 335 (155) | 480 (220) | 16 (6) | 40% | |
| 19 | +3 | +7 | 485 (220) | 640 (290) | 16 (8) | 50% | Полевой великан |
| 20 | +3 | +8 | 535 (245) | 700 (315) | 17 (10) | 60% | Каменный великан |
| 21 | +4 | +9 | 635 (290) | 810 (370) | 17 (12) | 70% | Морозный великан |
| 22 | +4 | +10 | 785 (355) | 970 (440) | 18 (14) | 80% | Огненный великан |
| 23 | +5 | +11 | 935 (425) | 1130 (515) | 18 (16) | 90% | Облачный великан |
| 24 | +6 | +12 | 1,235 (560) | 1440 (655) | 19 (17) | 95% | Грозовой великан |
| 25 | +7 | +14 | 1,535 (700) | 1750 (795) | 19 (18) | 99% | Титан |
Таблица 2
Ловкость
| Показатель способности |
Модификатор реакции |
Модификатор метательных атак |
Модификатор защиты |
| 1 | -6 | -6 | +5 |
| 2 | -4 | -4 | +5 |
| 3 | -3 | -3 | +4 |
| 4 | -2 | -2 | +3 |
| 5 | -1 | -1 | +2 |
| 6 | 0 | 0 | +1 |
| 7-14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | +1 | +1 | -2 |
| 17 | +2 | +2 | -3 |
| 18 | +2 | +2 | -4 |
| 19 | +3 | +3 | -4 |
| 20 | +3 | +3 | -4 |
| 21 | +4 | +4 | -5 |
| 22 | +4 | +4 | -5 |
| 23 | +4 | +4 | -5 |
| 24 | +5 | +5 | -6 |
| 25 | +5 | +5 | -6 |
Таблица 3
Телосложение
| Показатель способности | Модификатор жизненных пунктов | Потрясение | Вероятность воскрешения | Устойчивость к яду | Регенерация |
| 1 | -3 | 25% | 30% | -2 | - |
| 2 | -2 | 30% | 35% | -1 | - |
| 3 | -2 | 35% | 40% | 0 | - |
| 4 | -1 | 40% | 45% | 0 | - |
| 5 | -1 | 45% | 50% | 0 | - |
| 6 | -1 | 50% | 55% | 0 | - |
| 7 | 0 | 55% | 60% | 0 | - |
| 8 | 0 | 60% | 65% | 0 | - |
| 9 | 0 | 65% | 70% | 0 | - |
| 10 | 0 | 70% | 75% | 0 | - |
| 11 | 0 | 75% | 80% | 0 | - |
| 12 | 0 | 80% | 85% | 0 | - |
| 13 | 0 | 85% | 90% | 0 | - |
| 14 | 0 | 88% | 92% | 0 | - |
| 15 | +1 | 90% | 94% | 0 | - |
| 16 | +2 | 95% | 96% | 0 | - |
| 17 | +2 (+3)* | 97% | 98% | 0 | - |
| 18 | +2 (+4)* | 99% | 100% | 0 | - |
| 19 | +2 (+5)* | 99% | 100% | +1 | - |
| 20 | +2 (+5)** | 99% | 100% | +1 | 1 / 6 оборотов |
| 21 | +2 (+6)*** | 99% | 100% | +2 | 1 / 5 оборотов |
| 22 | +2 (+6)*** | 99% | 100% | +2 | 1 / 4 оборота |
| 23 | +2 (+6)**** | 99% | 100% | +3 | 1 / 3 оборота |
| 24 | +2 (+7)**** | 99% | 100% | +3 | 1 / 2 оборота |
| 25 | +2 (+8)**** | 100% | 100% | +4 | 1 / 1 оборот |
* Модификаторы, стоящие в скобках, относятся только к воителям. Все остальные классы получают максимальный положительный модификатор +2 на каждый Кубик пунктов.
** Все единицы, выкинутые на Кубиках пунктов, автоматически считаются двойками.
*** Все единицы и двойки, выкинутые на Кубиках пунктов, автоматически считаются тройками.
**** Все единицы, двойки и тройки, выкинутые на Кубиках пунктов, автоматически считаются четверками.
Таблица 4
Интеллект
Показатель способности |
Количество языков |
Уровень заклинаний |
Вероятность изучения заклинания |
Максимальное количество заклинаний на уровень | Устойчивость к иллюзии |
| 1 | 0* | - | - | - | - |
| 2-8 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 2 | 4 | 35% | 6 | - |
| 10 | 2 | 5 | 40% | 7 | - |
| 11 | 2 | 5 | 45% | 7 | - |
| 12 | 3 | 6 | 50% | 7 | - |
| 13 | 3 | 6 | 55% | 9 | - |
| 14 | 4 | 7 | 60% | 9 | - |
| 15 | 4 | 7 | 65% | 11 | - |
| 16 | 5 | 8 | 70% | 11 | - |
| 17 | 6 | 8 | 75% | 14 | - |
| 18 | 7 | 9 | 85% | 18 | - |
| 19 | 8 | 9 | 95% | Все | 1 уровень |
| 20 | 9 | 9 | 96% | Все | 2 уровень |
| 21 | 10 | 9 | 97% | Все | 3 уровень |
| 22 | 11 | 9 | 98% | Все | 4 уровень |
| 23 | 12 | 9 | 99% | Все | 5 уровень |
| 24 | 15 | 9 | 100% | Все | 6 уровень |
| 25 | 20 | 9 | 100% | Все | 7 уровень |
* Если персонаж не способен разговаривать, он все же может общаться с помощью звуков и жестов.
Таблица 5
Мудрость
| Показатель способности | Модификатор магической защиты | Дополнительные заклинания | Вероятность неудачного заклинания | Устойчивость к заклинаниям |
| 1 | -6 | - | 80% | |
| 2 | -4 | - | 60% | |
| 3 | -3 | - | 50% | |
| 4 | -2 | - | 45% | |
| 5 | -1 | - | 40% | |
| 6 | -1 | - | 35% | |
| 7 | -1 | - | 30% | |
| 8 | 0 | - | 25% | |
| 9 | 0 | - | 20% | |
| 10 | 0 | - | 15% | |
| 11 | 0 | - | 10% | |
| 12 | 0 | - | 5% | |
| 13 | 0 | 1 уровень | 0% | |
| 14 | 0 | 1 уровень | 0% | |
| 15 | +1 | 2 уровень | 0% | |
| 16 | +2 | 2 уровень | 0% | |
| 17 | +3 | 3 уровень | 0% | |
| 18 | +4 | 4 уровень | 0% | |
| 19 | +4 | 1, 3 уровень | 0% | вызывание страха, очарование, команда, обаяние, гипноз |
| 20 | +4 | 2, 4 уровень | 0% | провал в памяти, удержание, луч слабости, паника |
| 21 | +4 | 3, 5 уровень | 0% | страх |
| 22 | +4 | 4, 5 уровень | 0% | очарование монстра, путаница, эмоции, неловкость, совет |
| 23 | +4 | 1, 6 уровень | 0% | хаос, слабоумие, удержание монстра, волшебный сосуд, задание |
| 24 | +4 | 5, 6 уровень | 0% | поручение, массовый совет, жезл господства |
| 25 | +4 | 6, 7 уровень | 0% | антипатия/симпатия, заклинание смерти, массовое очарование |
Таблица 6
Обаяние
| Показатель способности |
Максимальное количество оруженосцев | Модификатор надежности |
Модификатор реакции |
| 1 | 0 | -8 | -7 |
| 2 | 1 | -7 | -6 |
| 3 | 1 | -6 | -5 |
| 4 | 1 | -5 | -4 |
| 5 | 2 | -4 | -3 |
| 6 | 2 | -3 | -2 |
| 7 | 3 | -2 | -1 |
| 8 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 0 | +1 |
| 14 | 6 | +1 | +2 |
| 15 | 7 | +3 | +3 |
| 16 | 8 | +4 | +5 |
| 17 | 10 | +6 | +6 |
| 18 | 15 | +8 | +7 |
| 19 | 20 | +10 | +8 |
| 20 | 25 | +12 | +9 |
| 21 | 30 | +14 | +10 |
| 22 | 35 | +16 | +11 |
| 23 | 40 | +18 | +12 |
| 24 | 45 | +20 | +13 |
| 25 | 50 | +20 | +14 |
Таблица 7
Расовые ограничения на показатели способностей
| Способность | Карлик | Эльф | Полуэльф | Гном | Полурослик |
| Сила | 8 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | 6 / 18 | 7 / 18** |
| Ловкость | 3 / 17 | 6 / 18 | 6 / 18 | 3 / 18 | 7 / 18 |
| Телосложение | 11 / 18 | 7 / 18 | 6 / 18 | 8 / 18 | 10 / 18 |
| Интеллект | 3 / 18 | 8 / 18 | 4 / 18 | 6 / 18 | 6 / 18 |
| Мудрость | 3 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | 3 / 17 |
| Обаяние | 3 /17 | 8 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 | 3 / 18 |
*Персонажи-полурослики не накидывают исключительной Силы.
Таблица 8
Расовые модификаторы показателей способностей
| Раса | Модификаторы |
| Карлик | +1 Телосложение, -1 Обаяние |
| Эльф | +1 Ловкость, -1 Телосложение |
| Гном | +1 Интеллект, -1 Мудрость |
| Полурослик | +1 Ловкость, -1 Сила |
Таблица 9
Модификаторы спас-бросков в зависимости от показателя Телосложения
| Показатель Телосложения | Модификатор спас-броска |
| 4-6 | +1 |
| 7-10 | +2 |
| 11-13 | +3 |
| 14-17 | +4 |
| 18-19 | +5 |
Таблица 10
Средний рост и вес
| Рост в дюймах (в сантиметрах) | Вес в фунтах (в килограммах) | |||
| Раса | базовый* | модификатор (дюймы) | базовый | модификатор (фунты) |
| Карлик | 43/41 (109/104) | 1d10 | 130/105 (59/48) | 4d10 |
| Эльф | 55/50 (140/127) | 1d10 | 90/70 (41/32) | 3d10 |
| Полуэльф | 60/58 (152/147) | 2d6 | 110/85 (50/39) | 3d12 |
| Гном | 38/36 (97/91) | 1d6 | 72/68 (33/31) | 5d4 |
| Полурослик | 32/30 (81/76) | 2d8 | 52/48 (24/22) | 5d4 |
| Человек | 60/59 (152/150) | 2d10 | 140/100 (64/45) | 6d10 |
* Женщины обычно бывают ниже и легче мужчин. Поэтому базовые величины роста и веса разделены чертой на показатели для мужчин и для женщин. Учтите, что модификатор все же оставляет возможность широкого разброса величин в каждой категории.
Таблица 11
Возраст
| Раса | Начальный возраст | Максимальный возраст | |
| базовый | модификатор | (базовый + модификатор) | |
| Карлик | 40 | 5d6 | 250 + 2d100 |
| Эльф | 100 | 5d6 | 350 + 4d100* |
| Полуэльф | 15 | 1d6 | 125 + 3d20 |
| Гном | 60 | 3d12 | 200 + 3d100 |
| Полурослик | 20 | 3d4 | 100 + 1d100 |
| Человек | 15 | 1d4 | 90 + 2d20 |
* По достижении этого возраста эльф не умирает, а испытывает стремление отправиться в иную, тайную страну, покинув мир смертных.
Таблица 12
Эффекты возраста
| Раса | 'Средний возраст* (1/2 'базового максимального) |
'Пожилой возраст** (2/3 'базового максимального) |
Преклонный возраст*** (базовый максимальный) |
| Карлик | 125 | 167 | 250 |
| Эльф | 175 | 233 | 350 |
| Полуэльф | 62 | 83 | 125 |
| Гном | 100 | 133 | 200 |
| Полурослик | 50 | 67 | 100 |
| Человек | 45 | 60 | 90 |
* -1 Сила, -1 Телосложение, +1 Интеллект, +1 Мудрость
** -2 Сила, -2 Ловкость, -1 Телосложение, +1 Мудрость
*** -1 Сила, -1 Ловкость, -1 Телосложение, +1 Интеллект, +1 Мудрость
Таблица 13
Минимальные показатели способностей, необходимые для различных классов
| Класс персонажа |
Сила | Ловкость | Телосложение | Интеллект | Мудрость | Обаяние |
| Воин | 9 | - | - | - | - | - |
| Паладин* | 12 | - | 9 | - | 13 | 17 |
| Следопыт* | 13 | 13 | 14 | - | 14 | - |
| Маг | - | - | - | 9 | - | - |
| Специалист* | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. | Спец. |
| Священник | - | - | - | - | 9 | - |
| Друид* | - | - | - | - | 12 | 15 |
| Вор | - | 9 | - | - | - | - |
| Бард* | - | 12 | - | 13 | - | 15 |
* Дополнительные классы персонажей. Волшебник-иллюзионист относится к специалистам.
Таблица 21
Прогрессия заклинаний волшебника
| Уровень | Уровни заклинаний | ||||||||
| волшебника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
| 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Таблица 24
Прогрессия заклинаний жреца
| Уровень | Уровни заклинаний | ||||||
| жреца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7** |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - |
| 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | - |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 19 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 20 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 |
* Доступны только жрецам с показателем Мудрости 17 или выше.
** Доступны только жрецам с показателем Мудрости 18 или выше.
Таблица 32
Прогрессия заклинаний барда
| Уровень | Уровни заклинаний | |||||
| барда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Таблица 26
Базовые вероятности успешного применения воровских умений
| Умение | Базовая вероятность |
| Шарить по карманам | 15% |
| Отпирать замки | 10% |
| Находить и обезвреживать ловушки | 5% |
| Бесшумно двигаться | 10% |
| Укрываться в тени | 5% |
| Определять шум | 15% |
| Карабкаться по стенам | 60% |
| Читать на незнакомых языках | 0% |
Таблица 27
Расовые модификаторы воровских умений
| Умение | Карлик | Эльф | Полуэльф | Гном | Полурослик |
| Шарить по карманам | - | +5% | +10% | - | +5% |
| Отпирать замки | +10% | -5% | - | +5% | +5% |
| Находить и обезвреживать ловушки | +15% | - | - | +10% | +5% |
| Бесшумно двигаться | - | +5% | - | +5% | +10% |
| Укрываться в тени | - | +10% | +5% | +5% | +15% |
| Определять шум | - | +5% | - | +10% | +5% |
| Карабкаться по стенам | -10% | - | - | -15% | -15% |
| Читать на незнакомых языках | -5% | - | - | - | -5% |
Таблица 28
Модификаторы воровских умений в зависимости от показателя Ловкости
| Показатель Ловкости | Шарить по карманам |
Отпирать замки |
Находить и обезвреживать ловушки |
Бесшумно двигаться |
Укрываться в тени |
| 9 | -15% | -10% | -10% | -20% | -10% |
| 10 | -10% | -5% | -10% | -15% | -5% |
| 11 | -5% | - | -5% | -10% | - |
| 12 | - | - | - | -5% | - |
| 13-15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | +5% | - | - | - |
| 17 | +5% | +10% | - | +5% | +5% |
| 18 | +10% | +15% | +5% | +10% | +10% |
| 19 | +15% | +20% | +10% | +15% | +15% |
Таблица 29
Модификаторы воровских умений в зависимости от доспехов
| Умение | Без доспехов |
Эльфийская кольчуга | Набивной, сыромятный доспех или клепаная кожа |
Кольчуга* или кольчатый доспех* |
| Шарить по карманам | +5% | -20% | -30% | -25% |
| Отпирать замки | - | -5% | -10% | -10% |
| Находить и обезвреживать ловушки | - | -5% | -10% | -10% |
| Бесшумно двигаться | +10% | -10% | -20% | -15% |
| Укрываться в тени | +5% | -10% | -20% | -15% |
| Определять шум | - | -5% | -10% | -5% |
| Карабкаться по стенам | +10% | -20% | -30% | -25% |
* Только барды могут носить не эльфийскую кольчугу, применяя воровские умения.
Таблица 30
Множители вреда при ударе в спину
| Уровень вора | Множитель вреда |
| 1-4 | Ч2 |
| 5-8 | Ч3 |
| 9-12 | Ч4 |
| 13 и выше | Ч5 |
Таблица 33
Особые умения барда
| Карабкаться по стенам |
Определять шум |
Шарить по карманам |
Читать на незнакомых языках |
| 50% | 20% | 10% | 5% |
Таблица 34
Области умений
| Группа | Боевые умения | Мирные умения | |||
| Изначально | Уровень | Модификатор | Изначально | Уровень | |
| Воитель | 4 | 3 | -2 | 3 | 3 |
| Волшебник | 1 | 6 | -5 | 4 | 3 |
| Жрец | 2 | 4 | -3 | 4 | 3 |
| Плут | 2 | 4 | -3 | 3 | 4 |
Таблица 37
Мирные (неоружейные) умения
| Общие умения |
Количество занимаемых областей |
Соответствующая способность |
Модификатор проверки |
| Верховая езда (наземная) | 1 | Мудрость | +3 |
| Верховая езда (воздушная) | 2 | Мудрость | -2 |
| Геральдика | 1 | Интеллект | 0 |
| Гончарное дело | 1 | Ловкость | -2 |
| Горное дело | 2 | Мудрость | -3 |
| Дрессировка | 1 | Мудрость | 0 |
| Земледелие | 1 | Интеллект | 0 |
| Изящные искусства | 1 | Мудрость | 0 |
| Кройка и шитье | 1 | Ловкость | -1 |
| Кузнечное дело | 1 | Сила | 0 |
| Мореплавание | 1 | Ловкость | +1 |
| Обработка камня | 1 | Сила | -2 |
| Обработка кожи | 1 | Интеллект | 0 |
| Ориентирование | 1 | Мудрость | +1 |
| Пение | 1 | Обаяние | 0 |
| Пивоварение | 1 | Интеллект | 0 |
| Плавание | 1 | Сила | 0 |
| Плетение | 1 | Ловкость | 0 |
| Приготовление пищи | 1 | Интеллект | 0 |
| Приручение животных | 1 | Мудрость | -1 |
| Разведение огня | 1 | Мудрость | -1 |
| Рыболовство | 1 | Мудрость | -1 |
| Сапожное дело | 1 | Ловкость | 0 |
| Столярное дело | 1 | Сила | 0 |
| Танец | 1 | Ловкость | 0 |
| Ткачество | 1 | Интеллект | -1 |
| Чувство погоды | 1 | Мудрость | -1 |
| Этикет | 1 | Обаяние | 0 |
| Языки (современные) | 1 | Интеллект | 0 |
| Умения воителя |
Количество занимаемых областей |
Соответствующая способность |
Модификатор проверки |
| Бег | 1 | Телосложение | -6 |
| Возничество | 1 | Ловкость | +2 |
| Выживание | 2 | Интеллект | 0 |
| Выносливость | 2 | Телосложение | 0 |
| Звероведение | 1 | Интеллект | 0 |
| Игры | 1 | Обаяние | 0 |
| Изготовление доспехов | 2 | Интеллект | -2 |
| Изготовление луков и стрел | 1 | Ловкость | -1 |
| Навигация | 1 | Интеллект | -2 |
| Оружейное дело | 3 | Интеллект | -3 |
| Охота | 1 | Мудрость | -1 |
| Скалолазание | 1 | - | - |
| Сражение вслепую | 2 | - | - |
| Установка ловушек | 1 | Интеллект | -1 |
| Чтение следов | 2 | Мудрость | 0 |
| Умения волшебника |
Количество занимаемых областей |
Соответствующая способность |
Модификатор проверки |
| Астрология | 2 | Интеллект | 0 |
| Гербализм | 2 | Интеллект | 0 |
| Древняя история | 1 | Интеллект | -1 |
| Заклинания | 1 | Интеллект | -2 |
| Конструирование | 2 | Интеллект | -3 |
| Навигация | 1 | Интеллект | -2 |
| Огранка камней | 2 | Ловкость | -2 |
| Религия | 1 | Мудрость | 0 |
| Чтение и письмо | 1 | Интеллект | +1 |
| Языки (древние) | 1 | Интеллект | 0 |
| Умения жреца |
Количество занимаемых областей |
Соответствующая способность |
Модификатор проверки |
| Астрология | 2 | Интеллект | 0 |
| Гербализм | 2 | Интеллект | -2 |
| Древняя история | 1 | Интеллект | -1 |
| Заклинания | 1 | Интеллект | -2 |
| Конструирование | 2 | Интеллект | -3 |
| Лечение | 2 | Мудрость | -2 |
| Местная история | 1 | Обаяние | 0 |
| Музыкальный инструмент | 1 | Ловкость | -1 |
| Навигация | 1 | Интеллект | -2 |
| Религия | 1 | Мудрость | 0 |
| Чтение и письмо | 1 | Интеллект | +1 |
| Языки (древние) | 1 | Интеллект | 0 |
| Умения плута |
Количество занимаемых областей |
Соответствующая способность |
Модификатор проверки |
| Акробатика | 1 | Ловкость | 0 |
| Древняя история | 1 | Интеллект | -1 |
| Жонглирование | 1 | Ловкость | -1 |
| Игры | 1 | Обаяние | 0 |
| Канатоходство | 1 | Ловкость | 0 |
| Маскировка | 1 | Обаяние | -1 |
| Местная история | 1 | Обаяние | 0 |
| Музыкальный инструмент | 1 | Ловкость | -1 |
| Сражение вслепую | 2 | - | - |
| Огранка камней | 2 | Ловкость | -2 |
| Оценка | 1 | Интеллект | 0 |
| Подделки | 1 | Ловкость | -1 |
| Прыжки | 1 | Сила | 0 |
| Установка ловушек | 1 | Ловкость | -1 |
| Чревовещание | 1 | Интеллект | -2 |
| Чтение по губам | 2 | Интеллект | -2 |
Таблица 43
Начальный капитал персонажа
| Группа персонажа | Бросок кубиков |
| Воитель | 5d4 Ч 10 зм |
| Волшебник | (1d4+1) Ч 10 зм |
| Жрец* | 3d6 Ч 10 зм |
| Плут | 2d6 Ч 10 зм |
* Персонажи - жрецы могут использовать свои деньги только для того, чтобы приобретать снаряжение и продовольствие. После того, как все закупки сделаны, жрец должен вернуть все оставшиеся деньги, кроме двух или трех золотых, своим наставникам (так как его снаряжение обеспечивается его организацией). Жрецы не могут давать какие-либо деньги из своего начального капитала в долг другим персонажам.
Таблица 44
Снаряжение
| Одежда | Питание и проживание | ||||
| Башмаки | 1 зм | Вино (кувшин) | 2 см | ||
| Брошь | 10 зм | Еда для одной трапезы | 1 см | ||
| Брюки | 2 зм | Званый обед (на одно лицо) | 10 зм | ||
| Булавка | 6 зм | Зерно и конюшня для лошади | |||
| Жакет | 8 см | (в день) | 5 см | ||
| Камзол (шелковый) | 80 зм | Меблированные комнаты (в месяц) | |||
| Лента | 2 см | обычные | 20 зм | ||
| Мантия | - | низкого качества | 6 см | ||
| грубая | 8 мм | Мед | 5 см | ||
| обычная | 9 см | Отдельная уборная в комнате | |||
| расшитая | 20 зм | (в месяц) | 2 зм | ||
| Накидка | 6 см | Питание (в день) | - | ||
| Ножны для ножа | 3 мм | хорошее | 5 см | ||
| Ножны, перевязь и подвеска | среднее | 3 см | |||
| для меча | 4 зм | плохое | 1 см | ||
| Перчатки | 1 зм | Похлебка | 5 мм | ||
| Платье (обычное) | 12 см | Проживание на постоялом дворе | |||
| Плащ | - | (в день/неделю) | |||
| легкий | 6 см | обычного качества | 5 см / 3 зм | ||
| тканый | 8 см | низкого качества | 5 мм / 2 см | ||
| меховой | 50 зм | Слабое пиво (за галлон - 3,8 л) | 5 мм | ||
| Пояс | 3 зм | Сыр (голова) | 4 см | ||
| Ремень | 3 см | Хлеб (буханка) | 5 мм | ||
| Рубашка | 6 см | Эль ( за галлон - 3,8 л) | 2 см | ||
| Рукавицы | 3 см | Яйцо или свежие овощи | 1 мм | ||
| Сандалии | 5 см | ||||
| Сапоги | 3 зм | Продукты для домашнего хозяйства | |||
| Туфли | 1 зм | Бочка сидра | |||
| Чулки | 2 зм | (250 галлонов - 950 л) | 8 зм | ||
| Шапка, шляпа | 1 см | Бочка хорошего вина | |||
| (250 галлонов) | 20 зм | ||||
| Услуги | Бочка соленой рыбы | 3 зм | |||
| Ванна | 3 мм | Дрова (на день) | 1 мм | ||
| Возница с телегой | Зелень (1 фунт - 450 г) | 5 мм | |||
| (за 1 милю - 1,6 км) | 1 см | Изюм (1 фунт) | 2 см | ||
| Врач, пиявки, кровопускание | 3 зм | Инжир (1 фунт) | 3 см | ||
| Менестрель | Кусковой сахар (1 фунт) | 1 зм | |||
| (за одно представление) | 3 зм | Масло (1 фунт) | 2 см | ||
| Носильщик фонаря или факела | Орехи (1 фунт) | 1 зм | |||
| (за ночь) | 1 см | Рис (1 фунт) | 2 см | ||
| Писарь (за одно письмо) | 2 см | Селедка (за сотню) | 1 зм | ||
| Плакальщик на похоронах | 2 см | Соль (1 фунт) | 1 см | ||
| Посыльный в городе | Специи (1 фунт) | - | |||
| (за одно послание) | 1 см | редкие (перец, имбирь) | 2 зм | ||
| Проводник в городе (за день) | 2 см | необычные (корица) | 1 зм | ||
| Стирка (за сеанс) | 1 мм | экзотические (шафран, гвоздика) | 15 зм | ||
| Сухой паек (на неделю) | 10 зм | ||||
| Яйца | - | ||||
| за сотню | 8 см | ||||
| за две дюжины | 2 см | ||||
| Транспорт* | |||||
| Баржа | 500 зм | Ког | 10 000 зм | ||
| Большая галера | 15 000 зм | Колесница | - | ||
| Весло | - | дорожная | 200 зм | ||
| обычное | 2 зм | боевая | 500 зм | ||
| галерное | 10 зм | Колесо для повозки или телеги | 5 зм | ||
| Драккар | 25 000 зм | Ладья | 10 000 зм | ||
| Галеон | 50 000 зм | Малая ладья | 3 000 зм | ||
| Галера | 30 000 зм | Парус | 20 зм | ||
| Каботажное судно | 5 000 зм | Плот или малое плоскодонное | |||
| Каноэ | - | судно | 100 зм | ||
